James Shields
Chicago White SoxPmlbAge 44Bats R, throws R
2018Hitting
- AVG
- .167
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .167
- OPS
- .334
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2016 | 33 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | .190 | .190 | .190 | .380 |
| 2015 | 36 | 68 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 28 | .132 | .145 | .162 | .307 |
| 2014 | 34 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 2013 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2012 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2011 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2009 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2008 | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2007 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2006 | 21 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 | .750 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 34 | 33 | 7 | 16 | 204.2 | 190 | 103 | 78 | 154 | 1.31 | 4.53 |
| 2017 | 21 | 21 | 5 | 7 | 117.0 | 116 | 68 | 53 | 103 | 1.44 | 5.23 |
| 2016 | 33 | 33 | 6 | 19 | 181.2 | 208 | 118 | 82 | 135 | 1.60 | 5.85 |
| 2015 | 33 | 33 | 13 | 7 | 202.1 | 189 | 88 | 81 | 216 | 1.33 | 3.91 |
| 2014 | 34 | 34 | 14 | 8 | 227.0 | 224 | 81 | 44 | 180 | 1.18 | 3.21 |
| 2013 | 34 | 34 | 13 | 9 | 228.2 | 215 | 80 | 68 | 196 | 1.24 | 3.15 |
| 2012 | 33 | 33 | 15 | 10 | 227.2 | 208 | 89 | 58 | 223 | 1.17 | 3.52 |
| 2011 | 33 | 33 | 16 | 12 | 249.1 | 195 | 78 | 65 | 225 | 1.04 | 2.82 |
| 2010 | 34 | 33 | 13 | 15 | 203.1 | 246 | 117 | 51 | 187 | 1.46 | 5.18 |
| 2009 | 33 | 33 | 11 | 12 | 219.2 | 239 | 101 | 52 | 167 | 1.32 | 4.14 |
| 2008 | 33 | 33 | 14 | 8 | 215.0 | 208 | 85 | 40 | 160 | 1.15 | 3.56 |
| 2007 | 31 | 31 | 12 | 8 | 215.0 | 202 | 92 | 36 | 184 | 1.11 | 3.85 |
| 2006 | 21 | 21 | 6 | 8 | 124.2 | 141 | 67 | 38 | 104 | 1.44 | 4.84 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
