sippt001
Washington NationalsmlbAge 43
2019Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB |
|---|---|---|
| 2019 | 36 | 0 |
| 2018 | 54 | 0 |
| 2017 | 46 | 1 |
| 2016 | 60 | 0 |
| 2015 | 60 | 0 |
| 2014 | 56 | 0 |
| 2013 | 56 | 0 |
| 2012 | 63 | 0 |
| 2011 | 69 | 0 |
| 2010 | 70 | 0 |
| 2009 | 46 | 0 |
Pitching
| Season | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36 | 1 | 2 | 0 | 21.0 | 19 | 11 | 9 | 18 | 1.33 | 4.71 |
| 2018 | 54 | 3 | 1 | 0 | 38.2 | 27 | 8 | 13 | 42 | 1.03 | 1.86 |
| 2017 | 46 | 0 | 1 | 0 | 37.1 | 36 | 24 | 16 | 39 | 1.39 | 5.79 |
| 2016 | 60 | 1 | 2 | 1 | 43.2 | 52 | 24 | 18 | 40 | 1.60 | 4.95 |
| 2015 | 60 | 3 | 4 | 0 | 54.1 | 41 | 12 | 15 | 62 | 1.03 | 1.99 |
| 2014 | 56 | 4 | 3 | 4 | 50.2 | 28 | 19 | 17 | 63 | 0.89 | 3.38 |
| 2013 | 56 | 3 | 2 | 0 | 37.2 | 35 | 20 | 22 | 42 | 1.51 | 4.78 |
| 2012 | 63 | 1 | 2 | 1 | 55.0 | 47 | 27 | 23 | 51 | 1.27 | 4.42 |
| 2011 | 69 | 6 | 3 | 0 | 62.1 | 45 | 21 | 24 | 57 | 1.11 | 3.03 |
| 2010 | 70 | 2 | 2 | 1 | 63.0 | 48 | 29 | 39 | 69 | 1.38 | 4.14 |
| 2009 | 46 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 27 | 13 | 25 | 48 | 1.30 | 2.93 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
