torrc001
2018Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2014 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | 33 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | .063 | .118 | .063 | .181 |
| 2012 | 32 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| 2009 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1.67 | 7.50 |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1.24 | 6.52 |
| 2017 | 67 | 0 | 4 | 4 | 1 | 72.2 | 78 | 34 | 33 | 56 | 1.53 | 4.21 |
| 2016 | 72 | 0 | 3 | 3 | 2 | 82.1 | 65 | 25 | 30 | 78 | 1.15 | 2.73 |
| 2015 | 59 | 0 | 5 | 6 | 0 | 57.2 | 61 | 30 | 18 | 48 | 1.37 | 4.68 |
| 2014 | 73 | 1 | 8 | 6 | 2 | 97.0 | 89 | 33 | 38 | 96 | 1.31 | 3.06 |
| 2013 | 33 | 9 | 4 | 6 | 0 | 86.1 | 79 | 33 | 17 | 75 | 1.11 | 3.44 |
| 2012 | 31 | 0 | 5 | 3 | 0 | 53.0 | 49 | 31 | 26 | 42 | 1.42 | 5.26 |
| 2010 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 23 | 13 | 9 | 13 | 2.34 | 8.56 |
| 2009 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28.1 | 30 | 19 | 17 | 22 | 1.66 | 6.04 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
