Jonathan Papelbon
Washington NationalsPmlbAge 45Bats R, throws R
2016Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | vs | L1–7 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.37 | |
| Aug 1 | @ | W14–1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | |
| Jul 28 | @ | W4–2 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.41 | |
| Jul 26 | @ | L6–7 | L | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4.18 |
| Jul 24 | vs | L6–10 | L | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.62 |
| Jul 23 | vs | W3–2 | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.56 |
| Jul 22 | vs | L3–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.64 | |
| Jul 17 | vs | L1–2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | |
| Jul 10 | @ | W3–2 | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.83 |
| Jul 8 | @ | W3–1 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.93 |
| Jul 6 | vs | W7–4 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.04 |
| Jul 4 | vs | L0–1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.16 | |
| Jun 12 | vs | W5–4 | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.28 |
| Jun 10 | vs | W9–6 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.04 |
| Jun 5 | @ | W10–9 | S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.18 |
| May 31 | @ | W5–1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.91 | |
| May 30 | @ | W4–3 | S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.05 |
| May 29 | vs | W10–2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | |
| May 26 | vs | W2–1 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
| May 20 | @ | W4–1 | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
| May 19 | @ | W9–1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.24 | |
| May 14 | vs | W6–4 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.45 |
| May 13 | vs | W5–3 | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.68 |
| May 8 | @ | L3–4 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | |
| May 3 | @ | L6–7 | L | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.50 |
| May 2 | @ | W2–0 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.38 |
| Apr 29 | @ | W5–4 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 |
| Apr 28 | vs | L0–3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.89 | |
| Apr 24 | vs | W6–5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | |
| Apr 23 | vs | W2–0 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.52 |
| Apr 20 | @ | W3–1 | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.05 |
| Apr 17 | @ | L2–3 | L | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.76 |
| Apr 13 | vs | W3–0 | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Apr 11 | vs | W6–4 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Apr 10 | vs | W4–2 | S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| Apr 6 | @ | W3–1 | S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Apr 4 | @ | W4–3 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
