huffd001
2015Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2.81 | 11.81 |
| 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2.00 | 9.00 |
| 2014 | 46 | 0 | 4 | 1 | 59.0 | 61 | 22 | 23 | 39 | 1.42 | 3.36 |
| 2013 | 14 | 2 | 3 | 1 | 37.2 | 33 | 23 | 9 | 31 | 1.12 | 5.50 |
| 2012 | 6 | 4 | 3 | 1 | 26.2 | 30 | 10 | 5 | 19 | 1.31 | 3.38 |
| 2011 | 11 | 10 | 2 | 6 | 50.2 | 55 | 23 | 17 | 36 | 1.42 | 4.09 |
| 2010 | 15 | 15 | 2 | 11 | 79.2 | 101 | 55 | 34 | 37 | 1.69 | 6.21 |
| 2009 | 23 | 23 | 11 | 8 | 128.1 | 159 | 80 | 41 | 65 | 1.56 | 5.61 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
