stevj001
Chicago Cubsmlb
2011Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | SO |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 2 | 1 |
| 2010 | 18 | 0 | 0 |
| 2009 | 11 | 0 | 0 |
Pitching
| Season | G | W | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 0 | 7.0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1.57 | 5.14 |
| 2010 | 18 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 10 | 15 | 1.75 | 6.11 |
| 2009 | 11 | 1 | 12.2 | 14 | 10 | 8 | 9 | 1.74 | 7.11 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
