Manuel Corpas
Colorado RockiesPmlbAge 43Bats R, throws R
2013Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | BB | SO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 31 | 3 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 2012 | 48 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 2010 | 56 | 5 | 2 | 3 | .286 | .286 |
| 2009 | 35 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2008 | 76 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2007 | 78 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2006 | 35 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 31 | 1 | 2 | 0 | 41.2 | 40 | 21 | 16 | 30 | 1.34 | 4.54 |
| 2012 | 48 | 0 | 2 | 0 | 46.2 | 50 | 26 | 16 | 28 | 1.41 | 5.01 |
| 2010 | 56 | 3 | 5 | 10 | 62.1 | 66 | 32 | 22 | 47 | 1.41 | 4.62 |
| 2009 | 35 | 1 | 3 | 1 | 33.2 | 44 | 22 | 7 | 24 | 1.51 | 5.88 |
| 2008 | 76 | 3 | 4 | 4 | 79.2 | 93 | 40 | 23 | 50 | 1.46 | 4.52 |
| 2007 | 78 | 4 | 2 | 19 | 78.0 | 63 | 18 | 20 | 58 | 1.06 | 2.08 |
| 2006 | 35 | 1 | 2 | 0 | 32.1 | 36 | 13 | 8 | 27 | 1.36 | 3.62 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
