casha001
MLB
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .367 |
| 2016 | 28 | 34 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | .176 | .419 |
| 2015 | 38 | 60 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | .083 | .181 |
| 2014 | 23 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | .171 | .451 |
| 2013 | 34 | 53 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2 | .245 | .580 |
| 2012 | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | .393 |
| 2011 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 2010 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42 | 11 | 8 | 150.0 | 108 | 58 | 1.35 | 4.68 |
| 2018 | 28 | 4 | 15 | 153.0 | 99 | 65 | 1.58 | 5.29 |
| 2017 | 28 | 11 | 11 | 166.2 | 86 | 64 | 1.32 | 3.40 |
| 2016 | 28 | 5 | 11 | 132.0 | 112 | 60 | 1.53 | 5.25 |
| 2015 | 31 | 6 | 16 | 184.2 | 165 | 66 | 1.44 | 4.34 |
| 2014 | 19 | 5 | 7 | 123.1 | 93 | 29 | 1.13 | 2.55 |
| 2013 | 31 | 10 | 9 | 175.0 | 128 | 47 | 1.13 | 3.09 |
| 2012 | 33 | 3 | 4 | 46.1 | 52 | 19 | 1.32 | 4.27 |
| 2011 | 7 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 0.66 | 1.69 |
| 2010 | 53 | 2 | 6 | 54.1 | 50 | 30 | 1.56 | 4.80 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.