norrb001
MLB
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2016 | 35 | 27 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .222 | .619 |
| 2015 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 2014 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 |
| 2013 | 32 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .858 |
| 2012 | 30 | 50 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | .100 | .235 |
| 2011 | 31 | 53 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 | .132 | .315 |
| 2010 | 27 | 44 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | .159 | .401 |
| 2009 | 11 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .188 | .423 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 64 | 3 | 6 | 57.2 | 67 | 21 | 1.25 | 3.59 |
| 2017 | 60 | 2 | 6 | 62.0 | 74 | 27 | 1.34 | 4.21 |
| 2016 | 35 | 6 | 10 | 113.0 | 102 | 49 | 1.46 | 5.10 |
| 2015 | 38 | 3 | 11 | 83.0 | 71 | 31 | 1.58 | 6.72 |
| 2014 | 28 | 15 | 8 | 165.1 | 139 | 52 | 1.22 | 3.65 |
| 2013 | 32 | 10 | 12 | 176.2 | 147 | 67 | 1.49 | 4.18 |
| 2012 | 29 | 7 | 13 | 168.1 | 165 | 66 | 1.37 | 4.65 |
| 2011 | 31 | 6 | 11 | 186.0 | 176 | 70 | 1.33 | 3.77 |
| 2010 | 27 | 9 | 10 | 153.2 | 158 | 77 | 1.48 | 4.92 |
| 2009 | 11 | 6 | 3 | 55.2 | 54 | 25 | 1.51 | 4.53 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.