gee-d001
2016Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 2014 | 22 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | .026 | .075 | .026 | .101 |
| 2013 | 32 | 60 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 30 | .133 | .175 | .167 | .342 |
| 2012 | 17 | 27 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | .148 | .207 | .222 | .429 |
| 2011 | 30 | 46 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 22 | .109 | .160 | .109 | .269 |
| 2010 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | .167 | .167 | .250 | .417 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 49.1 | 54 | 19 | 15 | 41 | 1.40 | 3.47 |
| 2016 | 33 | 14 | 8 | 9 | 0 | 125.0 | 146 | 65 | 37 | 89 | 1.46 | 4.68 |
| 2015 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 39.2 | 55 | 26 | 11 | 25 | 1.66 | 5.90 |
| 2014 | 22 | 22 | 7 | 8 | 0 | 137.1 | 128 | 61 | 43 | 94 | 1.25 | 4.00 |
| 2013 | 32 | 32 | 12 | 11 | 0 | 199.0 | 208 | 80 | 47 | 142 | 1.28 | 3.62 |
| 2012 | 17 | 17 | 6 | 7 | 0 | 109.2 | 108 | 50 | 29 | 97 | 1.25 | 4.10 |
| 2011 | 30 | 27 | 13 | 6 | 0 | 160.2 | 150 | 79 | 71 | 114 | 1.38 | 4.43 |
| 2010 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 33.0 | 25 | 8 | 15 | 17 | 1.21 | 2.18 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
