Yan Gomes
Chicago CubsCmlbAge 39Bats R, throws R
2024Hitting
- AVG
- .154
- HR
- 2
- RBI
- 7
- OBP
- .179
- OPS
- .421
By season
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34 | 91 | 7 | 14 | 2 | 2 | 7 | 2 | 36 | 0 | .154 | .179 | .242 | .421 |
| 2023 | 116 | 382 | 44 | 102 | 20 | 10 | 63 | 21 | 81 | 1 | .267 | .315 | .408 | .723 |
| 2022 | 86 | 277 | 23 | 65 | 12 | 8 | 31 | 8 | 47 | 2 | .235 | .260 | .365 | .625 |
| 2021 | 103 | 349 | 49 | 88 | 15 | 14 | 52 | 19 | 78 | 0 | .252 | .301 | .421 | .722 |
| 2020 | 30 | 109 | 14 | 31 | 6 | 4 | 13 | 6 | 22 | 1 | .284 | .319 | .468 | .787 |
| 2019 | 97 | 314 | 36 | 70 | 16 | 12 | 43 | 38 | 84 | 2 | .223 | .316 | .389 | .705 |
| 2018 | 112 | 403 | 52 | 107 | 26 | 16 | 48 | 21 | 119 | 0 | .266 | .313 | .449 | .762 |
| 2017 | 105 | 341 | 43 | 79 | 15 | 14 | 56 | 31 | 99 | 0 | .232 | .309 | .399 | .708 |
| 2016 | 74 | 251 | 22 | 42 | 11 | 9 | 34 | 9 | 69 | 0 | .167 | .201 | .327 | .528 |
| 2015 | 95 | 363 | 38 | 84 | 22 | 12 | 45 | 13 | 104 | 0 | .231 | .267 | .391 | .658 |
| 2014 | 135 | 485 | 61 | 135 | 25 | 21 | 74 | 24 | 120 | 0 | .278 | .313 | .472 | .785 |
| 2013 | 88 | 293 | 45 | 86 | 18 | 11 | 38 | 18 | 67 | 2 | .294 | .345 | .481 | .826 |
| 2012 | 43 | 98 | 9 | 20 | 4 | 4 | 13 | 6 | 32 | 0 | .204 | .264 | .367 | .631 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
