Luke Jackson
Seattle MarinersPmlbAge 35Bats R, throws R
2021Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | BB | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2019 | 71 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 | 35 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 |
| 2017 | 43 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 2 | 5 | 9 | 51.0 | 41 | 23 | 28 | 38 | 1.35 | 4.06 |
| 2024 | 52 | 4 | 3 | 0 | 53.0 | 52 | 30 | 26 | 59 | 1.47 | 5.09 |
| 2023 | 33 | 2 | 2 | 0 | 33.1 | 26 | 11 | 15 | 43 | 1.23 | 2.97 |
| 2021 | 71 | 2 | 2 | 0 | 63.2 | 45 | 14 | 29 | 70 | 1.16 | 1.98 |
| 2020 | 19 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 39 | 20 | 13 | 20 | 1.97 | 6.84 |
| 2019 | 70 | 9 | 2 | 18 | 72.2 | 76 | 31 | 26 | 106 | 1.40 | 3.84 |
| 2018 | 35 | 1 | 2 | 1 | 40.2 | 41 | 20 | 21 | 46 | 1.52 | 4.43 |
| 2017 | 43 | 2 | 0 | 0 | 50.2 | 55 | 26 | 19 | 33 | 1.46 | 4.62 |
| 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 22 | 14 | 8 | 3 | 2.57 | 10.80 |
| 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1.11 | 4.26 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
