tuivs001
2019Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G |
|---|---|
| 2019 | 23 |
| 2018 | 31 |
| 2017 | 37 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 2 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23 | 2 | 1 | 0 | 23.0 | 13 | 6 | 11 | 27 | 1.04 | 2.35 |
| 2018 | 36 | 0 | 4 | 3 | 37.0 | 41 | 14 | 12 | 30 | 1.43 | 3.41 |
| 2017 | 37 | 0 | 3 | 3 | 42.1 | 35 | 12 | 11 | 34 | 1.09 | 2.55 |
| 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 7 | 2.00 | 6.00 |
| 2015 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 13 | 5 | 8 | 20 | 1.43 | 3.07 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7.00 | 36.00 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
