mengd001
2019Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2017 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 2016 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1.57 | 5.14 |
| 2020 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 14 | 5 | 7 | 10 | 1.70 | 3.65 |
| 2019 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 59.2 | 59 | 32 | 27 | 42 | 1.44 | 4.83 |
| 2018 | 22 | 17 | 7 | 6 | 0 | 115.2 | 103 | 52 | 26 | 72 | 1.12 | 4.05 |
| 2017 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 43.0 | 36 | 15 | 9 | 29 | 1.05 | 3.14 |
| 2016 | 14 | 14 | 2 | 9 | 0 | 72.0 | 83 | 52 | 33 | 71 | 1.61 | 6.50 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
