poynb001
2019Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | vs | L4–9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | |
| Sep 26 | @ | L5–7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | |
| Sep 23 | @ | L4–7 | L | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.36 |
| Sep 21 | @ | L4–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.91 | |
| Sep 20 | @ | L4–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.10 | |
| Sep 18 | vs | L3–11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| Sep 17 | vs | L6–7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Sep 11 | @ | L0–8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.88 | |
| Sep 7 | vs | L1–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | |
| Sep 6 | vs | W6–1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.60 | |
| Jun 11 | vs | L5–9 | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15.75 | |
| Apr 23 | vs | L4–7 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | |
| Apr 20 | @ | W6–5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
From box scores in the archive, newest first.
