Erick Fedde
Chicago White SoxPmlbAge 33Bats R, throws R
2021Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 1
- OBP
- .026
- OPS
- .026
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .026 | .000 | .026 |
| 2019 | 21 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | .133 | .133 | .133 | .266 |
| 2018 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .063 | .118 | .063 | .181 |
| 2017 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 15 | 8 | 9 | 141.0 | 139 | 60 | 52 | 99 | 1.35 | 3.83 |
| 2025 | 32 | 24 | 4 | 13 | 141.0 | 147 | 86 | 67 | 83 | 1.52 | 5.49 |
| 2024 | 31 | 31 | 9 | 9 | 177.1 | 154 | 65 | 52 | 154 | 1.16 | 3.30 |
| 2022 | 27 | 27 | 6 | 13 | 127.0 | 149 | 82 | 58 | 94 | 1.63 | 5.81 |
| 2021 | 29 | 27 | 7 | 9 | 133.1 | 144 | 81 | 48 | 128 | 1.44 | 5.47 |
| 2020 | 11 | 8 | 2 | 4 | 50.1 | 47 | 24 | 22 | 28 | 1.37 | 4.29 |
| 2019 | 21 | 12 | 4 | 2 | 78.0 | 81 | 39 | 33 | 41 | 1.46 | 4.50 |
| 2018 | 11 | 11 | 2 | 4 | 50.1 | 55 | 31 | 22 | 46 | 1.53 | 5.54 |
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15.1 | 25 | 16 | 8 | 15 | 2.15 | 9.39 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
