Anthony Santander
Toronto Blue JaysRFmlbAge 32Bats S, throws R
2025Hitting
- AVG
- .175
- HR
- 6
- RBI
- 18
- OBP
- .271
- OPS
- .565
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4 | vs | L5–6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| Sep 2 | vs | L4–9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| Sep 1 | vs | W9–5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Aug 31 | @ | W4–3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| Aug 30 | @ | L5–6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .267 |
| Aug 29 | @ | L0–5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| Aug 28 | @ | L4–5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| Aug 26 | @ | L3–4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| Aug 25 | @ | L2–4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .277 |
| Aug 23 | vs | W5–4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| Aug 22 | vs | W5–4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .291 |
| Aug 21 | vs | L5–8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| Aug 20 | vs | L1–7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| Aug 19 | vs | L2–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .299 |
| Aug 18 | vs | L7–8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| Aug 17 | vs | L2–7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Aug 16 | vs | L5–6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| Aug 15 | vs | W7–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 |
| Aug 14 | vs | L3–15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Aug 13 | @ | W11–4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| Aug 12 | @ | W5–4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Aug 11 | @ | W10–9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Aug 9 | @ | W6–2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| Aug 8 | @ | W5–3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| Aug 7 | @ | W11–0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Aug 6 | vs | L7–8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| Aug 5 | vs | L0–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Aug 5 | vs | L1–2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| Aug 4 | vs | L0–4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Aug 2 | vs | W5–1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| Aug 1 | vs | W5–4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| Jul 31 | vs | W6–3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Jul 30 | vs | L6–8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Jul 29 | vs | L3–9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Jul 26 | @ | W7–4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| Jul 25 | @ | W7–2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Jul 24 | @ | L2–13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
From box scores in the archive, newest first.
