Sean Newcomb
Chicago White SoxPmlbAge 33Bats L, throws L
2021Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | 31 | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | .044 | .065 | .067 | .132 |
| 2017 | 19 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .037 | .103 | .037 | .140 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 6 | 2 | 5 | 4 | 90.1 | 73 | 31 | 34 | 84 | 1.18 | 3.09 |
| 2025 | 48 | 5 | 2 | 5 | 2 | 92.1 | 94 | 28 | 31 | 91 | 1.35 | 2.73 |
| 2024 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1.70 | 6.30 |
| 2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 8 | 5 | 9 | 17 | 1.13 | 3.00 |
| 2022 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 33 | 27 | 19 | 28 | 1.88 | 8.78 |
| 2021 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32.1 | 28 | 17 | 27 | 43 | 1.70 | 4.73 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 20 | 17 | 6 | 10 | 1.90 | 11.20 |
| 2019 | 55 | 4 | 6 | 3 | 1 | 68.1 | 61 | 24 | 29 | 65 | 1.32 | 3.16 |
| 2018 | 31 | 30 | 12 | 9 | 0 | 164.0 | 137 | 71 | 81 | 160 | 1.33 | 3.90 |
| 2017 | 19 | 19 | 4 | 9 | 0 | 100.0 | 100 | 48 | 57 | 108 | 1.57 | 4.32 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
