Dinelson Lamet
Los Angeles DodgersPmlbAge 34Bats R, throws R
2021Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .143
- OPS
- .143
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 2019 | 14 | 21 | 1 | 3 | 0 | 11 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2017 | 21 | 35 | 0 | 3 | 0 | 22 | .086 | .086 | .086 | .172 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.92 | 2.08 |
| 2023 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 27.2 | 42 | 36 | 23 | 32 | 2.35 | 11.71 |
| 2022 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32.1 | 30 | 22 | 19 | 45 | 1.52 | 6.12 |
| 2021 | 22 | 9 | 2 | 4 | 0 | 47.0 | 48 | 23 | 22 | 57 | 1.49 | 4.40 |
| 2020 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 69.0 | 39 | 16 | 20 | 93 | 0.86 | 2.09 |
| 2019 | 14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 73.0 | 62 | 33 | 30 | 105 | 1.26 | 4.07 |
| 2017 | 21 | 21 | 7 | 8 | 0 | 114.1 | 88 | 58 | 54 | 139 | 1.24 | 4.57 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
