Ryan Helsley
Baltimore OriolesPmlbAge 32Bats R, throws R
2025Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | H | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | 65 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | 33 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 51 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 24 | 3 | 1 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Pitching
| Season | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 4 | 8 | 15.1 | 13 | 7 | 9 | 21 | 1.43 | 4.11 |
| 2025 | 58 | 3 | 4 | 21 | 56.0 | 61 | 28 | 25 | 63 | 1.54 | 4.50 |
| 2024 | 65 | 7 | 4 | 49 | 66.1 | 50 | 15 | 23 | 79 | 1.10 | 2.04 |
| 2023 | 33 | 3 | 4 | 14 | 36.2 | 22 | 10 | 17 | 52 | 1.06 | 2.45 |
| 2022 | 54 | 9 | 1 | 19 | 64.2 | 28 | 9 | 20 | 94 | 0.74 | 1.25 |
| 2021 | 51 | 6 | 4 | 1 | 47.1 | 40 | 24 | 27 | 47 | 1.42 | 4.56 |
| 2020 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 8 | 7 | 8 | 10 | 1.33 | 5.25 |
| 2019 | 24 | 2 | 0 | 0 | 36.2 | 34 | 12 | 12 | 32 | 1.25 | 2.95 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
