Hunter Greene
Cincinnati RedsPmlbAge 27Bats R, throws R
2026Pitching
- ERA
- 6.83
- W-L
- 2–2
- IP
- 27.2
- SO
- 33
- WHIP
- 1.37
By season
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 2 | 2 | 27.2 | 29 | 21 | 9 | 33 | 1.37 | 6.83 |
| 2025 | 19 | 19 | 7 | 4 | 107.2 | 75 | 33 | 26 | 132 | 0.94 | 2.76 |
| 2024 | 26 | 26 | 9 | 5 | 150.1 | 96 | 46 | 57 | 169 | 1.02 | 2.75 |
| 2023 | 22 | 22 | 4 | 7 | 112.0 | 111 | 60 | 48 | 152 | 1.42 | 4.82 |
| 2022 | 24 | 24 | 5 | 13 | 125.2 | 104 | 62 | 48 | 164 | 1.21 | 4.44 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
