Jacob Melton
Tampa Bay RaysLFmlbAge 26Bats L, throws L
2025Hitting
- AVG
- .157
- HR
- 0
- RBI
- 7
- OBP
- .234
- OPS
- .420
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | @ | W6–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .183 |
| Sep 5 | @ | L3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| Sep 3 | vs | W8–7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| Sep 1 | vs | W8–3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .177 |
| Aug 31 | vs | L0–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .177 |
| Aug 28 | vs | W4–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| Aug 27 | vs | W4–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .184 |
| Aug 26 | vs | L1–6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 |
| Aug 24 | @ | L2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| Aug 23 | @ | W9–8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| Aug 22 | @ | W10–7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| Aug 21 | @ | W7–2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .191 |
| Aug 20 | @ | L2–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Aug 19 | @ | L0–1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| Aug 18 | @ | L0–10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 |
| Aug 17 | vs | L0–12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 |
| Aug 16 | vs | W5–4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .228 |
| Aug 13 | vs | W4–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Aug 12 | vs | L1–14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| Jul 29 | vs | W7–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| Jul 28 | vs | L1–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Jun 13 | vs | W10–3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| Jun 12 | vs | W4–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Jun 11 | vs | W10–2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .231 |
| Jun 10 | vs | L2–4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| Jun 8 | @ | L2–4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .219 |
| Jun 7 | @ | W5–3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Jun 6 | @ | W4–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jun 5 | @ | W8–2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| Jun 4 | @ | L0–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
| Jun 3 | @ | W3–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| Jun 1 | vs | W1–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| Mar 18 | vs | L3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Mar 15 | vs | W6–4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Mar 12 | @ | L3–9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Mar 10 | @ | L3–8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| Mar 8 | vs | W5–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Mar 6 | @ | W5–1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 |
From box scores in the archive, newest first.
