Clyde Drexler
nba
By season
| Season | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–98 | 70 | 1287 | 346 | 382 | 126 | 42 |
| 1996–97 | 62 | 1114 | 373 | 354 | 119 | 36 |
| 1995–96 | 52 | 1005 | 373 | 302 | 105 | 24 |
| 1994–95 | 76 | 1653 | 480 | 362 | 136 | 45 |
| 1993–94 | 68 | 1303 | 445 | 333 | 98 | 34 |
| 1992–93 | 49 | 976 | 309 | 278 | 95 | 37 |
| 1991–92 | 76 | 1903 | 500 | 512 | 138 | 70 |
| 1990–91 | 82 | 1767 | 546 | 493 | 144 | 60 |
| 1989–90 | 73 | 1703 | 507 | 432 | 145 | 51 |
| 1988–89 | 78 | 2123 | 615 | 450 | 213 | 54 |
| 1987–88 | 81 | 2185 | 533 | 467 | 203 | 52 |
| 1986–87 | 82 | 1782 | 518 | 566 | 204 | 71 |
| 1985–86 | 75 | 1389 | 421 | 600 | 197 | 46 |
| 1984–85 | 80 | 1377 | 476 | 441 | 177 | 68 |
| 1983–84 | 82 | 628 | 235 | 153 | 107 | 29 |
Official regular-season figures via ESPN.
