Steven Adams
Houston RocketsCnba
2025–26Per game
- PTS
- 5.8
- REB
- 8.6
- AST
- 1.5
- FG%
- 50.4
- 3P%
- 0.0
By season
Per game
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 32 | 11 | 22.8 | 2.2-4.3 | 50.4 | 1.5-2.5 | 58.0 | 4.5 | 4.1 | 8.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 5.8 |
Traditional
| Season | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 58 | 225 | 327 | 66 | 22 | 28 |
| 2022–23 | 42 | 361 | 485 | 97 | 36 | 46 |
| 2021–22 | 76 | 528 | 760 | 256 | 65 | 60 |
| 2020–21 | 58 | 438 | 514 | 111 | 54 | 38 |
| 2019–20 | 63 | 684 | 583 | 146 | 51 | 67 |
| 2018–19 | 80 | 1108 | 760 | 124 | 117 | 76 |
| 2017–18 | 76 | 1056 | 685 | 88 | 92 | 78 |
| 2016–17 | 80 | 905 | 613 | 86 | 89 | 78 |
| 2015–16 | 80 | 636 | 533 | 62 | 42 | 89 |
| 2014–15 | 70 | 537 | 523 | 66 | 38 | 86 |
| 2013–14 | 81 | 265 | 332 | 43 | 40 | 57 |
Official regular-season figures via ESPN.
