Rudy Gobert
2025–26Per game
- PTS
- 10.9
- REB
- 11.5
- AST
- 1.7
- FG%
- 68.2
- 3P%
- 0.0
By season
Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 335-491 | 68.2 | 0-5 | 159-302 | 52.6 | 299 | 573 | 872 | 128 | 124 | 58 | 199 | 106 | 829 |
Traditional
| Season | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 72 | 866 | 785 | 127 | 56 | 104 |
| 2023–24 | 76 | 1061 | 982 | 102 | 52 | 162 |
| 2022–23 | 70 | 939 | 814 | 87 | 56 | 95 |
| 2021–22 | 66 | 1027 | 968 | 72 | 45 | 137 |
| 2020–21 | 71 | 1015 | 960 | 89 | 40 | 190 |
| 2019–20 | 68 | 1026 | 916 | 101 | 51 | 135 |
| 2018–19 | 81 | 1284 | 1041 | 161 | 66 | 187 |
| 2017–18 | 56 | 756 | 601 | 80 | 44 | 129 |
| 2016–17 | 81 | 1137 | 1035 | 97 | 49 | 214 |
| 2015–16 | 61 | 557 | 668 | 91 | 45 | 135 |
| 2014–15 | 82 | 686 | 775 | 109 | 64 | 189 |
| 2013–14 | 45 | 104 | 155 | 7 | 8 | 41 |
Official regular-season figures via ESPN.
