Simone Fontecchio
Miami HeatFnba
By season
| Season | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 75 | 446 | 215 | 65 | 31 | 12 |
| 2023–24 | 66 | 692 | 246 | 101 | 44 | 23 |
| 2022–23 | 52 | 328 | 86 | 42 | 15 | 8 |
Official regular-season figures via ESPN.
Miami HeatFnba
| Season | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 75 | 446 | 215 | 65 | 31 | 12 |
| 2023–24 | 66 | 692 | 246 | 101 | 44 | 23 |
| 2022–23 | 52 | 328 | 86 | 42 | 15 | 8 |
Official regular-season figures via ESPN.