Stephen Curry
2025–26Per game
- PTS
- 26.6
- REB
- 3.6
- AST
- 4.7
- FG%
- 46.8
- 3P%
- 39.3
By season
Per game
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 43 | 41 | 30.9 | 8.7-18.6 | 46.8 | 4.4-11.3 | 39.3 | 4.7-5.1 | 92.3 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 26.6 |
Traditional
| Season | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 70 | 1718 | 310 | 421 | 80 | 30 |
| 2023–24 | 74 | 1956 | 330 | 379 | 54 | 28 |
| 2022–23 | 56 | 1648 | 341 | 352 | 52 | 20 |
| 2021–22 | 64 | 1630 | 335 | 404 | 85 | 23 |
| 2020–21 | 63 | 2015 | 345 | 363 | 77 | 8 |
| 2019–20 | 5 | 104 | 26 | 33 | 5 | 2 |
| 2018–19 | 69 | 1881 | 369 | 361 | 92 | 25 |
| 2017–18 | 51 | 1346 | 261 | 310 | 80 | 8 |
| 2016–17 | 79 | 1999 | 353 | 524 | 142 | 17 |
| 2015–16 | 79 | 2375 | 430 | 527 | 169 | 15 |
| 2014–15 | 80 | 1900 | 341 | 619 | 163 | 16 |
| 2013–14 | 78 | 1873 | 334 | 666 | 128 | 14 |
| 2012–13 | 78 | 1786 | 314 | 539 | 126 | 12 |
| 2011–12 | 26 | 383 | 88 | 138 | 39 | 8 |
| 2010–11 | 74 | 1373 | 286 | 432 | 109 | 20 |
| 2009–10 | 80 | 1399 | 356 | 472 | 152 | 19 |
Official regular-season figures via ESPN.
