Jericho Sims
Milwaukee BucksCnba
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | @ PHI | 31 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7-9 | 1-1 | 2 | -19 |
| Apr 10 | vs BKN | 30 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4-4 | 3-5 | 1 | -7 |
| Apr 8 | @ DET | 39 | 11 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3-6 | 5-8 | 2 | -20 |
| Apr 7 | @ BKN | 37 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6-9 | 0-0 | 2 | +7 |
| Apr 5 | vs MEM | 26 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6-7 | 0-2 | 2 | +19 |
| Apr 3 | vs BOS | 16 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 3-4 | 1 | +3 |
| Apr 1 | @ HOU | 36 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 4-6 | 1 | -7 |
| Mar 31 | vs DAL | 29 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 2-2 | 2 | +28 |
| Mar 29 | vs LAC | 23 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2 | -16 |
| Mar 28 | vs SA | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5-7 | 0-0 | 2 | -5 |
| Mar 25 | @ POR | 29 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5-5 | 2-4 | 1 | -21 |
| Mar 23 | @ LAC | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 3 | -22 |
| Mar 21 | @ PHX | 25 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 3-4 | 1 | +5 |
| Mar 19 | @ UTAH | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0 | -9 |
| Mar 17 | vs CLE | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1 | -18 |
| Mar 15 | vs IND | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0 | +1 |
| Mar 14 | @ ATL | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 3-4 | 4 | -7 |
| Mar 12 | @ MIA | 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0 | +2 |
| Mar 8 | vs ORL | 25 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5-5 | 0-0 | 0 | -30 |
| Mar 7 | vs UTAH | 30 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3-4 | 0-2 | 1 | -2 |
| Mar 4 | vs ATL | 23 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1 | -1 |
| Mar 2 | vs BOS | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 1-2 | 1 | -13 |
| Mar 1 | @ CHI | 24 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0 | +1 |
| Feb 27 | vs NY | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0 | -21 |
| Feb 25 | vs CLE | 29 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5-6 | 1-2 | 2 | -5 |
| Feb 24 | vs MIA | 29 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 2 | +15 |
| Feb 22 | vs TOR | 24 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2 | -18 |
| Feb 20 | @ NO | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 2 | +21 |
| Feb 12 | @ OKC | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 3 | +6 |
| Feb 11 | @ ORL | 36 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6-6 | 5-5 | 1 | +8 |
| Feb 9 | @ ORL | 28 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0 | -9 |
| Feb 6 | vs IND | 31 | 4 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2-3 | 0-1 | 0 | +9 |
| Feb 4 | vs NO | 28 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0 | +6 |
| Feb 3 | vs CHI | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 1-2 | 1 | +29 |
| Feb 1 | @ BOS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0 | -4 |
| Jan 27 | @ PHI | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 | -11 |
| Jan 21 | vs OKC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -5 |
| Jan 15 | @ SA | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0 | +15 |
| Jan 13 | vs MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -11 |
| Jan 2 | vs CHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1 | -7 |
From box scores in the archive, newest first.
