Goga Bitadze
Orlando MagicCnba
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1 | vs DET | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
| Apr 29 | @ DET | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -13 |
| Apr 27 | vs DET | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | -11 |
| Apr 25 | vs DET | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Apr 22 | @ DET | 21 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | +11 |
| Apr 19 | @ DET | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | -9 |
| Apr 17 | vs CHA | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 1 | +16 |
| Apr 15 | @ PHI | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| Apr 12 | @ BOS | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | -1 |
| Apr 10 | @ CHI | 17 | 15 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6-7 | 0-0 | 3-3 | 0 | +4 |
| Apr 8 | vs MIN | 22 | 14 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | +21 |
| Apr 6 | vs DET | 24 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | -12 |
| Apr 5 | @ NO | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | +9 |
| Apr 3 | @ DAL | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | +5 |
| Apr 1 | vs ATL | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | -5 |
| Mar 31 | vs PHX | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | -3 |
| Mar 29 | @ TOR | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | -22 |
| Mar 26 | vs SAC | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | +4 |
| Mar 24 | @ CLE | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | -4 |
| Mar 23 | vs IND | 20 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 2 | +4 |
| Mar 21 | vs LAL | 18 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | +9 |
| Mar 19 | @ CHA | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | -17 |
| Mar 17 | vs OKC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -1 |
| Mar 16 | @ ATL | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | +8 |
| Mar 12 | vs WSH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | -4 |
| Mar 8 | @ MIL | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 0-1 | 1-4 | 1 | +8 |
| Mar 7 | @ MIN | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | +5 |
| Mar 5 | vs DAL | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | +3 |
| Mar 3 | vs WSH | 21 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 5-8 | 1 | +8 |
| Feb 21 | @ PHX | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | -9 |
| Feb 5 | vs BKN | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | -6 |
| Feb 1 | @ SA | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | +11 |
| Jan 24 | vs CLE | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| Jan 22 | vs CHA | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -11 |
| Jan 18 | @ MEM | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | -2 |
| Jan 15 | vs MEM | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | -10 |
| Jan 11 | vs NO | 32 | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | +23 |
| Jan 9 | vs PHI | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | -13 |
| Jan 7 | @ BKN | 14 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | +5 |
| Jan 6 | @ WSH | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | -7 |
From box scores in the archive, newest first.
