2025–26Per game
- PTS
- 4.6
- REB
- 0.6
- AST
- 1.8
- FG%
- 69.2
- 3P%
- 33.3
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|
| Feb 12 | @ LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +1 |
| Feb 8 | vs OKC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Feb 3 | vs SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | @ MEM | 18 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | +5 |
| Oct 13 | vs NO | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 1 | -15 |
From box scores in the archive, newest first.