
Olivier-Maxence Prosper
NBAF
Regular Season Averages · by season
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|
| 2026 | 53 | 24 | 18.6 | 3.6-6.6 | 54.9 | 1.1-2.8 | 40.5 | 1.6-2.2 | 75.4 | 1.1 | 2.4 | 3.5 |
| 2025 | 52 | 4 | 11.2 | 1.3-3.3 | 40.2 | 0.2-1.0 | 23.5 | 0.9-1.5 | 64.5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 2024 | 40 | 1 | 8.4 | 1.0-2.6 | 38.5 | 0.3-1.1 | 28.9 | 0.7-1.0 | 68.3 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
Regular Season Misc Totals · by season
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.514 | 0.63 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.9 | 1.155 | 0.44 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.9 | 1.163 | 0.45 |
Regular Season Totals · by season
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL |
|---|
| 2026 | 192-350 | 54.9 | 60-148 | 40.5 | 86-114 | 75.4 | 59 | 128 | 187 | 51 | 13 | 40 |
| 2025 | 70-174 | 40.2 | 12-51 | 23.5 | 49-76 | 64.5 | 44 | 82 | 126 | 40 | 6 | 26 |
| 2024 | 40-104 | 38.5 | 13-45 | 28.9 | 28-41 | 68.3 | 25 | 54 | 79 | 22 | 4 | 7 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.