| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|
| Oct 21 | @ BKN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -2 |
| Oct 16 | @ MEM | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0-4 | 0-1 | 5-6 | 0 | 0 |
| Oct 14 | @ BOS | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2-7 | 1-5 | 2-4 | 3 | 0 |
| Oct 11 | vs MIL | 27 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4-11 | 3-8 | 0-0 | 0 | +12 |
| Oct 6 | vs BKN | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 6 | -13 |
From box scores in the archive, newest first.