Klay Thompson
Miami HeatGnba
2025–26Per game
- PTS
- 11.7
- REB
- 2.1
- AST
- 1.4
- FG%
- 39.3
- 3P%
- 38.3
By season
Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 286-728 | 39.3 | 202-527 | 38.3 | 36-47 | 76.6 | 18 | 125 | 143 | 96 | 22 | 33 | 70 | 63 | 810 |
Traditional
| Season | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 72 | 1005 | 246 | 145 | 50 | 30 |
| 2023–24 | 77 | 1375 | 254 | 176 | 50 | 35 |
| 2022–23 | 69 | 1509 | 286 | 163 | 49 | 29 |
| 2021–22 | 32 | 652 | 125 | 88 | 16 | 17 |
| 2018–19 | 78 | 1680 | 299 | 186 | 84 | 47 |
| 2017–18 | 73 | 1461 | 277 | 185 | 55 | 34 |
| 2016–17 | 78 | 1742 | 285 | 160 | 66 | 40 |
| 2015–16 | 80 | 1771 | 306 | 166 | 60 | 49 |
| 2014–15 | 77 | 1668 | 247 | 222 | 87 | 60 |
| 2013–14 | 81 | 1488 | 249 | 181 | 74 | 37 |
| 2012–13 | 82 | 1359 | 306 | 183 | 86 | 45 |
| 2011–12 | 66 | 826 | 161 | 133 | 49 | 20 |
Official regular-season figures via ESPN.
