Spud Webb
nba
By season
| Season | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–98 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 1995–96 | 77 | 544 | 100 | 294 | 52 | 7 |
| 1994–95 | 76 | 878 | 174 | 468 | 75 | 8 |
| 1993–94 | 79 | 1005 | 222 | 528 | 93 | 23 |
| 1992–93 | 69 | 1000 | 193 | 481 | 104 | 6 |
| 1991–92 | 77 | 1231 | 223 | 547 | 125 | 24 |
| 1990–91 | 75 | 1003 | 174 | 417 | 118 | 6 |
| 1989–90 | 82 | 751 | 201 | 477 | 105 | 12 |
| 1988–89 | 81 | 319 | 123 | 284 | 70 | 6 |
| 1987–88 | 82 | 490 | 146 | 337 | 63 | 11 |
| 1986–87 | 33 | 223 | 60 | 167 | 34 | 2 |
| 1985–86 | 79 | 616 | 123 | 337 | 82 | 5 |
Official regular-season figures via ESPN.
