Tony Romo
NFLQB
passing · by season
| Season | GP | YDS | TD | INT | CMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 29 | 1 | 0 | 3 |
| 2015 | 4 | 884 | 5 | 7 | 83 |
| 2014 | 15 | 3705 | 34 | 9 | 304 |
| 2013 | 15 | 3828 | 31 | 10 | 342 |
| 2012 | 16 | 4903 | 28 | 19 | 425 |
| 2011 | 16 | 4184 | 31 | 10 | 346 |
| 2010 | 6 | 1605 | 11 | 7 | 148 |
| 2009 | 16 | 4483 | 26 | 9 | 347 |
| 2008 | 13 | 3448 | 26 | 14 | 276 |
| 2007 | 16 | 4211 | 36 | 19 | 335 |
| 2006 | 13 | 2903 | 19 | 13 | 220 |
rushing · by season
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 13 | 0 | 4 |
| 2014 | 15 | 61 | 0 | 26 |
| 2013 | 15 | 38 | 0 | 20 |
| 2012 | 16 | 49 | 1 | 30 |
| 2011 | 16 | 46 | 1 | 22 |
| 2010 | 6 | 38 | 0 | 6 |
| 2009 | 16 | 105 | 1 | 35 |
| 2008 | 13 | 41 | 0 | 28 |
| 2007 | 16 | 132 | 2 | 28 |
| 2006 | 13 | 102 | 0 | 34 |
| 2005 | 1 | -2 | 0 | 2 |
receiving · by season
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16 | 1 | -1 | 0 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.