2024Receiving
- REC
- 20
- YDS
- 203
- TD
- 0
By season
Receiving
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|
| 2024 | 12 | 20 | 203 | 0 |
| 2023 | 13 | 40 | 426 | 1 |
| 2022 | 17 | 53 | 527 | 2 |
| 2021 | 9 | 45 | 556 | 4 |
| 2020 | 16 | 90 | 936 | 6 |
| 2019 | 15 | 90 | 1134 | 2 |
| 2018 | 16 | 86 | 1219 | 6 |
| 2017 | 12 | 56 | 781 | 5 |
| 2016 | 13 | 51 | 613 | 1 |
| 2015 | 14 | 47 | 552 | 3 |
| 2014 | 16 | 65 | 699 | 5 |
| 2013 | 14 | 40 | 587 | 3 |
Rushing
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|
| 2023 | 13 | 7 | 0 | 1 |
| 2021 | 9 | 46 | 1 | 8 |
| 2020 | 16 | 155 | 2 | 24 |
| 2019 | 15 | 115 | 1 | 17 |
| 2018 | 16 | 157 | 1 | 19 |
| 2017 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2016 | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 14 | 16 | 0 | 2 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST |
|---|
| 2023 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 2021 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 2019 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| 2018 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | 14 | 4 | 4 | 0 |
| 2014 | 16 | 4 | 3 | 1 |
| 2013 | 14 | 4 | 3 | 1 |
Returning
| Season | GP | ATT | YDS | FC | LNG |
|---|
| 2024 | 15 | 5 | 144 | 14 | 31 |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 14 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Scoring
| Season | GP | RUSH | REC | TD | 2PT | PTS |
|---|
| 2023 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2021 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 32 |
| 2020 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 48 |
| 2019 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 2018 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 42 |
| 2017 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 2016 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2015 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 2014 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 32 |
| 2013 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 |
Official regular-season figures via ESPN.