
Miles Killebrew
NFLSS
Defense · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2024 | 17 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | 17 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2022 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2021 | 17 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2020 | 15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2019 | 15 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2018 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2017 | 16 | 38 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 35 | 35.0 | 1 |
| 2016 | 16 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
passing · by season
| Season | GP | YDS | TD | INT | CMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring · by season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.
