Rayshawn Jenkins
NFL
Defense · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 17 | 45 | 19 | 26 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| 2024 | 13 | 53 | 34 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | 17 | 101 | 66 | 35 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | 42 | 21.0 | 0 |
| 2022 | 17 | 116 | 73 | 43 | 1 | 3 | 0 | 64 | 3 | 64 | 21.3 | 1 |
| 2021 | 14 | 73 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2020 | 15 | 84 | 58 | 26 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| 2019 | 16 | 54 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3.3 | 0 |
| 2018 | 15 | 23 | 13 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2017 | 15 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Scoring · by season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Game log
Fumbles
| Date | Opp | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | vs NYG | 0 | 0 | 1 |
Official season stats via ESPN.
