Dalvin Tomlinson
2026Defense
- TOT
- 8
- SACK
- 0.5
- INT
- 0
- PD
- 0
Game log
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29 | vs MIA | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dec 22 | @ CIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 15 | vs KC | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Dec 8 | @ PIT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2 | @ DEN | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 21 | vs PIT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17 | @ NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 3 | vs LAC | 3 | 2 | 1.5 | 2 |
| Oct 27 | vs BAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 | vs CIN | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Oct 13 | @ PHI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 6 | @ WSH | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
| Sep 29 | @ LV | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | vs NYG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | @ JAX | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 8 | vs DAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
From box scores in the archive, newest first.
By season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 26 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 5 | 0 |
| 2024 | 16 | 26 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 0 |
| 2023 | 16 | 28 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6 | 0 |
| 2022 | 13 | 42 | 19 | 23 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 2 | 0 |
| 2021 | 16 | 39 | 17 | 22 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 1 | 1 |
| 2020 | 16 | 49 | 25 | 24 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 |
| 2019 | 16 | 49 | 23 | 26 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2018 | 16 | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 2017 | 16 | 50 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.
