Cameron Sutton
2024Defense
- TOT
- 15
- SACK
- 0
- INT
- 0
- PD
- 3
By season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | LNG | PD | STF | STFYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 65 | 50 | 15 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 23.0 | 23 | 6 | 3 | 8 |
| 2022 | 16 | 43 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 8.7 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| 2021 | 16 | 52 | 44 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 1 | 6 | 3 | 14 |
| 2020 | 16 | 30 | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| 2019 | 16 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26.0 | 26 | 5 | 1 | 1 |
| 2018 | 15 | 22 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.
