Chris Jones
2026Defense
- TOT
- 13
- SACK
- 0.5
- INT
- 0
- PD
- 2
By season
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 13 | 6 | 7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 17 | 29 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 8 |
| 2024 | 15 | 37 | 19 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13 |
| 2023 | 16 | 30 | 20 | 10 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| 2022 | 17 | 44 | 30 | 14 | 15.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 12 |
| 2021 | 14 | 27 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 1 |
| 2020 | 15 | 36 | 23 | 13 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 36 | 23 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 40 | 35 | 5 | 15.5 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20.0 | 1 | 20 | 5 | 6 | 9 |
| 2017 | 16 | 32 | 22 | 10 | 6.5 | 4 | 0 | -3 | 1 | -3.0 | 0 | -3 | 7 | 3 | 4 |
| 2016 | 16 | 28 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
Scoring
| Season | GP | RET | TD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 16 | 1 | 1 | 6 |
Official regular-season figures via ESPN.
