2024Rushing
- CAR
- 228
- YDS
- 950
- TD
- 6
By season
Rushing
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|
| 2024 | 14 | 950 | 6 | 228 |
| 2023 | 13 | 694 | 5 | 180 |
| 2022 | 15 | 897 | 2 | 223 |
| 2021 | 13 | 898 | 4 | 240 |
| 2020 | 15 | 932 | 16 | 187 |
| 2019 | 14 | 797 | 5 | 171 |
| 2018 | 15 | 883 | 14 | 194 |
| 2017 | 16 | 728 | 8 | 120 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2026 | 6 | 41 | 125 | 3.0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 131 | 471 | 3.6 | 1 | 18 | 21 | 1 | 1 |
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2026 | 6 | 22 | 27 | 133 | 6.0 | 1 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 33 | 39 | 186 | 5.6 | 0 | 26 | 7 | 1 | 1 |
Receiving
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|
| 2024 | 14 | 68 | 543 | 2 |
| 2023 | 13 | 75 | 466 | 1 |
| 2022 | 15 | 57 | 490 | 2 |
| 2021 | 13 | 47 | 439 | 5 |
| 2020 | 15 | 83 | 756 | 5 |
| 2019 | 14 | 81 | 533 | 1 |
| 2018 | 15 | 81 | 709 | 4 |
| 2017 | 16 | 81 | 826 | 5 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST |
|---|
| 2025 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Returning
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG |
|---|
| 2020 | 15 | 2 | 44 | 0 | 0 | 31 |
| 2019 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 15 | 4 | 126 | 0 | 9 | 50 |
| 2017 | 16 | 11 | 347 | 1 | 0 | 106 |
Scoring
| Season | GP | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PTS |
|---|
| 2026 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2025 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2024 | 14 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 48 |
| 2023 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 42 |
| 2022 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 2021 | 13 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 54 |
| 2020 | 15 | 16 | 5 | 0 | 21 | 0 | 126 |
| 2019 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 36 |
| 2018 | 15 | 14 | 4 | 0 | 18 | 3 | 114 |
| 2017 | 16 | 8 | 5 | 1 | 14 | 1 | 86 |
Official regular-season figures via ESPN.