Morgan Fox
2024Defense
- TOT
- 27
- SACK
- 3.5
- INT
- 0
- PD
- 1
By season
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | PD | STF | STFYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 27 | 19 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2023 | 17 | 15 | 11 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022 | 17 | 38 | 24 | 14 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2021 | 17 | 34 | 16 | 18 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 4 |
| 2020 | 16 | 27 | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 | 16 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017 | 16 | 19 | 14 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Scoring
| Season | GP | PTS |
|---|---|---|
| 2017 | 16 | 2 |
Official regular-season figures via ESPN.
