Robert Spillane
2026Defense
- TOT
- 44
- SACK
- 0
- INT
- 0
- PD
- 0
Recent games
Full game logRecent seasons
All seasonsDefense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 44 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 13 | 97 | 48 | 49 | 1 | 1 | 0 | 70 | 2 | 35.0 | 0 | 37 | 5 | 7 | 12 |
| 2024 | 17 | 158 | 91 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 12.5 | 13 |
Scoring
| Season | GP | RET | TD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 1 | 1 | 6 |
Defensive
| Season | GP | TACK | SOLO | AST | SACK | FF | CMP | INT | INTYDS | YDS/INT | INTTD | LNGINT | PD | STF | STFYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 97 | 48 | 49 | 1 | 1 | 0 | 2 | 70 | 35.0 | 0 | 37 | 5 | 7 | 12 |
| 2024 | 17 | 158 | 91 | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 12.5 | 13 |
