Antoine Winfield Jr.
2026Defense
- TOT
- 24
- SACK
- 0
- INT
- 0
- PD
- 0
By season
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | LNG | PD | STF | STFYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 93 | 53 | 40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 5 | 8 | 4 | 12 |
| 2024 | 9 | 60 | 34 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | 17 | 122 | 76 | 46 | 6 | 6 | 4 | 28 | 3 | 9.3 | 28 | 12 | 5.5 | 8 |
| 2022 | 13 | 80 | 64 | 16 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 15.0 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 2021 | 13 | 88 | 62 | 26 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 15.0 | 1 | 6 | 3.5 | 12 |
| 2020 | 16 | 94 | 64 | 30 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 16.0 | 16 | 6 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | RET | TD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 1 | 1 | 6 |
Official regular-season figures via ESPN.
