Braden Mann
NFL
Punting · by season
| Season | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 13 | 11.0 | 64 | 77 | 0 | 0.00 | 8 | 61.54 | 7 | 77 | 11.0 |
| 2025 | 17 | 72 | 10.3 | 70 | 350 | 8 | 11.11 | 20 | 27.78 | 34 | 350 | 10.3 |
| 2024 | 17 | 54 | 7.5 | 70 | 179 | 7 | 12.96 | 20 | 37.04 | 24 | 179 | 7.5 |
| 2023 | 15 | 44 | 8.8 | 63 | 237 | 1 | 2.27 | 15 | 34.09 | 27 | 237 | 8.8 |
| 2022 | 17 | 83 | 11.3 | 72 | 363 | 8 | 9.64 | 27 | 32.53 | 32 | 363 | 11.3 |
| 2021 | 10 | 41 | 9.4 | 63 | 151 | 1 | 2.44 | 14 | 34.15 | 16 | 151 | 9.4 |
| 2020 | 16 | 82 | 11.7 | 60 | 446 | 5 | 6.10 | 19 | 23.17 | 38 | 446 | 11.7 |
Passing · by season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Rushing · by season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 1 | -34 | -34.0 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking · by season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
passing · by season
| Season | GP | YDS | TD | INT | CMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 |
rushing · by season
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Defense · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Game log
Defense
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | vs GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Date | Opp | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | vs KC | 2 | 96 | 48.0 | 0 | 2 | 53 |
| 01-26 | vs WSH | 2 | 83 | 41.5 | 1 | 0 | 43 |
| 01-19 | vs LAR | 4 | 199 | 49.8 | 0 | 2 | 57 |
| 01-12 | vs GB | 5 | 243 | 48.6 | 1 | 2 | 63 |
| 01-05 | vs NYG | 3 | 140 | 46.7 | 0 | 2 | 59 |
| 12-29 | vs DAL | 3 | 148 | 49.3 | 2 | 1 | 54 |
| 12-22 | @ WSH | 4 | 160 | 40.0 | 0 | 2 | 43 |
| 12-15 | vs PIT | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 0 | 29 |
| 12-08 | vs CAR | 4 | 172 | 43.0 | 0 | 1 | 47 |
| 12-01 | @ BAL | 6 | 307 | 51.2 | 0 | 5 | 58 |
| 11-24 | @ LAR | 1 | 54 | 54.0 | 0 | 0 | 54 |
| 11-14 | vs WSH | 3 | 133 | 44.3 | 0 | 1 | 51 |
| 11-10 | @ DAL | 4 | 208 | 52.0 | 2 | 1 | 55 |
| 11-03 | vs JAX | 3 | 146 | 48.7 | 0 | 1 | 54 |
| 10-27 | @ CIN | 1 | 52 | 52.0 | 1 | 0 | 52 |
| 10-20 | @ NYG | 8 | 419 | 52.4 | 1 | 2 | 67 |
| 10-13 | vs CLE | 3 | 146 | 48.7 | 0 | 2 | 55 |
| 09-29 | @ TB | 5 | 282 | 56.4 | 1 | 0 | 70 |
| 09-22 | @ NO | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 0 | 43 |
| 09-16 | vs ATL | 2 | 93 | 46.5 | 0 | 1 | 53 |
| 09-06 | vs GB | 2 | 101 | 50.5 | 0 | 1 | 54 |
| 08-24 | vs MIN | 1 | 53 | 53.0 | 0 | 0 | 53 |
| 08-15 | @ NE | 4 | 191 | 47.8 | 0 | 2 | 56 |
| 08-09 | @ BAL | 5 | 248 | 49.6 | 0 | 2 | 54 |
Official season stats via ESPN.
