David Montgomery
2024Rushing
- CAR
- 185
- YDS
- 775
- TD
- 12
Game log
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | REC | TGT | YDS |
| Jan 18 | vs WSH | 1/1 | 20 | 0 | 118.8 | 7 | 28 | 4.0 | 0 | |||
| Dec 15 | vs BUF | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 4 | 4 | 31 | ||||
| Dec 5 | vs GB | 14 | 51 | 3.6 | 1 | 5 | 5 | 33 | ||||
| Nov 28 | vs CHI | 21 | 88 | 4.2 | 0 | 3 | 3 | 36 | ||||
| Nov 24 | @ IND | 8 | 37 | 4.6 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||||
| Nov 17 | vs JAX | 15 | 75 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||||
| Nov 10 | @ HOU | 12 | 32 | 2.7 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||
| Nov 3 | @ GB | 17 | 73 | 4.3 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||||
| Oct 27 | vs TEN | 1/1 | 3 | 1 | 118.8 | 9 | 33 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Oct 20 | @ MIN | 9 | 31 | 3.4 | 0 | 3 | 4 | 39 | ||||
| Oct 13 | @ DAL | 12 | 80 | 6.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Sep 30 | vs SEA | 12 | 40 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||
| Sep 22 | @ ARI | 23 | 105 | 4.6 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||||
| Sep 15 | vs TB | 11 | 35 | 3.2 | 1 | 4 | 4 | 35 | ||||
| Sep 8 | vs LAR | 17 | 91 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
From box scores in the archive, newest first.
