Cam Bynum
2026Defense
- TOT
- 26
- SACK
- 0
- INT
- 1
- PD
- 2
By season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | LNG | PD | STF | STFYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12.0 | 12 | 2 | 1.5 | 0 |
| 2025 | 17 | 81 | 50 | 31 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 5.5 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 2024 | 17 | 96 | 54 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 10 | 2.5 | 4 |
| 2023 | 17 | 137 | 94 | 43 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 2022 | 17 | 81 | 49 | 32 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 8.5 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2021 | 14 | 28 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 27.0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.
