Noah Fant
2026Receiving
- REC
- 11
- YDS
- 84
- AVG
- 7.6
- TD
- 3
By season
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 11 | 16 | 84 | 7.6 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 15 | 34 | 41 | 288 | 8.5 | 3 | 25 | 13 | 3 | 3 |
Receiving
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 48 | 500 | 1 |
| 2023 | 14 | 32 | 414 | 0 |
| 2022 | 17 | 50 | 486 | 4 |
| 2021 | 16 | 68 | 670 | 4 |
| 2020 | 14 | 62 | 673 | 3 |
| 2019 | 16 | 40 | 562 | 3 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | 14 | 2 | 2 |
| 2021 | 16 | 2 | 2 |
| 2019 | 16 | 2 | 2 |
Scoring
| Season | GP | REC | TD | 2PT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 2025 | 15 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 2024 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022 | 17 | 4 | 4 | 0 | 24 |
| 2021 | 16 | 4 | 4 | 0 | 24 |
| 2020 | 15 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 2019 | 16 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Official regular-season figures via ESPN.
