Fantasy · 2026
| Points per game | 0.00 |
| Best week | 0.00 |
| Weeks at 15+ | 0% |
PPR scoring, computed from stored box scores. Settled games only.
Returning · by season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2026 | 3 | 5 | 138 | 0 | 3 | 40 | 5 | 138 | 0 | 0 | 40 |
| 2025 | 17 | 40 | 1,069 | 0 | 16 | 56 | 40 | 1,069 | 0 | 0 | 56 |
| 2024 | 13 | 14 | 351 | 0 | 16 | 34 | 14 | 351 | 0 | 0 | 34 |
| 2023 | 13 | 9 | 174 | 0 | 20 | 28 | 9 | 174 | 0 | 4 | 28 |
| 2022 | 14 | 15 | 383 | 1 | 18 | 103 | 15 | 383 | 1 | 0 | 103 |
| 2021 | 16 | 28 | 676 | 0 | 24 | 47 | 28 | 676 | 0 | 0 | 47 |
| 2020 | 16 | 21 | 578 | 1 | 2 | 93 | 21 | 578 | 1 | 0 | 93 |
Defense · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|
| 2025 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2024 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2020 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Passing · by season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Receiving · by season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2025 | 17 | 2 | 5 | 26 | 13.0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
receiving · by season
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|
| 2024 | 10 | 11 | 79 | 0 |
| 2023 | 6 | 4 | 18 | 0 |
| 2022 | 14 | 37 | 407 | 3 |
| 2021 | 15 | 33 | 272 | 2 |
| 2020 | 14 | 20 | 201 | 0 |
rushing · by season
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|
| 2024 | 10 | 3 | 0 | 4 |
| 2023 | 6 | 15 | 0 | 4 |
| 2022 | 14 | 84 | 1 | 12 |
| 2021 | 15 | 50 | 0 | 7 |
| 2020 | 14 | 70 | 0 | 4 |
Kicking · by season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2023 | 13 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring · by season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2022 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Game log
Kick returns
| Date | Opp | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|
| 09-27 | @ SF | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| 09-20 | vs SEA | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 |
| 09-13 | @ LAC | 3 | 69 | 23.0 | 25 | 0 |
| 08-13 | @ LV | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
Punt returns
| Date | Opp | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|
| 09-27 | @ SF | 2 | 20 | 10.0 | 10 | 0 |
| 08-13 | @ LV | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Official season stats via ESPN.